Лидеры роста и падения (среди муниципалитетов)
Region / Municipality | YTD 2026 Median | July 2026 Median | Dollar Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
All TRREB Areas | $880,000 | $860,000 | -$20,000 | -2.27% |
City of Toronto (Total) | $830,000 | $831,000 | +$1,000 | +0.12% |
Toronto Central | $742,500 | $737,500 | -$5,000 | -0.67% |
Toronto West | $862,000 | $830,900 | -$31,100 | -3.61% |
Toronto East | $860,000 | $820,000 | -$40,000 | -4.65% |
Durham Region | $800,000 | $795,000 | -$5,000 | -0.63% |
Ajax | $837,000 | $872,500 | +$35,500 | +4.24% |
Brock | $659,750 | $685,000 | +$25,250 | +3.83% |
Pickering | $859,500 | $910,000 | +$50,500 | +5.88% |
Uxbridge | $900,000 | $1,034,500 | +$134,500 | +14.94% |
Whitby | $873,900 | $914,350 | +$40,450 | +4.63% |
Peel Region | $863,900 | $851,000 | -$12,900 | -1.50% |
Brampton | $835,000 | $840,000 | +$5,000 | +0.60% |
Caledon | $1,045,500 | $1,110,000 | +$64,500 | +6.17% |
Mississauga | $875,000 | $860,000 | -$15,000 | -1.71% |
York Region | $1,085,000 | $1,060,000 | -$25,000 | -2.30% |
Aurora | $1,110,000 | $1,175,000 | +$65,000 | +5.86% |
King | $1,737,500 | $1,770,000 | +$32,500 | +1.87% |
Newmarket | $943,250 | $895,000 | -$48,250 | -5.11% |
Richmond Hill | $1,113,990 | $1,150,000 | +$36,010 | +3.23% |
Vaughan | $1,090,500 | $1,065,000 | -$25,500 | -2.34% |
Halton Region | $1,030,000 | $970,000 | -$60,000 | -5.83% |
Oakville | $1,300,000 | $1,182,500 | -$117,500 | -9.04% |
Simcoe County | $800,000 | $780,750 | -$19,250 | -2.41% |
Essa | $740,000 | $760,000 | +$20,000 | +2.70% |
Innisfil | $788,750 | $741,250 | -$47,500 | -6.02% |
New Tecumseth | $755,000 | $715,000 | -$40,000 | -5.30% |
Free Evaluation
Сколько реально стоит мой дом?
Попробуйте нашу новую оценку онлайн. Наша система позволяет оценивать недвижимость в Онтарио онлайн.
Заключение
Миллионный рубеж: Границу в $1.00M+ преодолели 13 муниципалитетов (начиная с Burlington и заканчивая King).
Сегмент $800k – $1.00M: Самая плотная группа рынков (Mississauga, Brampton, Toronto East/West, Milton, Ajax, Whitby).
Бюджетный сегмент (до $800k): В основном представлен дальними северными и восточными регионами (Innisfil, Clarington, New Tecumseth, Orangeville, Oshawa, Brock).