 
                Хотите знать что происходит на рынке недвижимости в Торонто первыми ? Подписывайтесь на рассылку без спама.
Да, эти вопросом задаются многие покупатели. Ведь недвижимость в Торонто уже недосягаема для большинства канадцев.
За последней год цены выросли на 20% . Это значительный рост.
Такой рост в первую очередь связан с боязнью населения инфляции, нехваткой недвижимости и низким уровнем безработицы, несмотря на недавнюю пандемию.
Из-за дороговизны недвижимости в Торонто многие потянулись в пригороды. А почему бы нет ?
Сейчас многие работают из дома. Да, и жить в маленьком городке приятней! Больше места в доме, свой сад, свежий воздух и никакого трафика.
Предлагаем вашему вниманию список городов в Онтарио с доступными ценами.
Города отсортированы по мере роста цен на недвижимость по типу (detached)
| Detached | Semi-Detached | Townhouse | Condo Townhouse | Condo | |
| Oshawa | $964,097 | $761,002 | $756,122 | $655,979 | $381,795.00 | 
| Orangeville | $967,753 | $715,000 | $791,500 | $570,625 | $483,000.00 | 
| Essa | $988,938 | $0 | $706,750 | $0 | $0.00 | 
| Scugog | $994,326 | $746,000 | $0 | $826,000 | $679,000.00 | 
| Clarington | $1,026,759 | $818,583 | $845,780 | $715,129 | $582,199.00 | 
| Georgina | $1,067,735 | $0 | $829,750 | $665,000 | $386,000.00 | 
| Adjala-Tosorontio | $1,154,647 | $0 | $0 | $0 | $0.00 | 
| Ajax | $1,164,762 | $1,023,045 | $935,570 | $776,563 | $616,980.00 | 
| Innisfil | $1,186,026 | $940,000 | $962,171 | $685,900 | $904,500.00 | 
| Whitby | $1,232,188 | $933,471 | $946,487 | $697,000 | $636,600.00 | 
| Bradford West Gwillimbury | $1,236,332 | $910,375 | $973,714 | $707,000 | $0.00 | 
| New Tecumseth | $1,260,949 | $820,167 | $821,100 | $0 | $517,333.00 | 
| Toronto East | $1,360,284 | $1,197,590 | $1,104,718 | $779,825 | $604,327.00 | 
| Brampton | $1,373,177 | $1,045,760 | $950,865 | $778,206 | $550,038.00 | 
| Newmarket | $1,379,484 | $1,011,248 | $1,040,077 | $857,391 | $572,200.00 | 
| Uxbridge | $1,384,353 | $0 | $0 | $1,290,000 | $0.00 | 
| East Gwillimbury | $1,414,996 | $1,220,000 | $1,013,580 | $0 | $476,250.00 | 
| Halton Hills | $1,451,071 | $905,500 | $961,400 | $695,500 | $634,000.00 | 
| Pickering | $1,474,069 | $963,300 | $940,696 | $750,500 | $640,200.00 | 
| Burlington | $1,481,257 | $1,022,321 | $1,076,013 | $801,281 | $671,139.00 | 
| Toronto West | $1,503,583 | $1,196,417 | $1,185,180 | $784,876 | $630,679.00 | 
| Milton | $1,566,234 | $1,147,107 | $1,026,360 | $778,826 | $662,688.00 | 
| Mississauga | $1,612,449 | $1,111,177 | $1,060,417 | $845,777 | $617,775.00 | 
| Whitchurch-Stouffville | $1,681,764 | $1,196,500 | $1,025,975 | $671,000 | $718,643.00 | 
| Caledon | $1,755,731 | $984,000 | $1,012,500 | $852,001 | $779,000.00 | 
| Aurora | $1,772,165 | $1,308,600 | $1,096,714 | $814,385 | $736,888.00 | 
| Markham | $1,884,397 | $1,312,538 | $1,324,574 | $951,086 | $728,274.00 | 
| Richmond Hill | $1,959,644 | $1,231,893 | $1,237,142 | $1,014,111 | $663,301.00 | 
| Vaughan | $1,962,037 | $1,277,547 | $1,211,067 | $878,241 | $696,428.00 | 
| Oakville | $2,179,538 | $1,278,000 | $1,310,267 | $813,864 | $715,563.00 | 
| King | $2,367,469 | $0 | $1,134,333 | $0 | $612,667.00 | 
| Toronto Central | $2,695,005 | $1,855,424 | $1,546,197 | $981,398 | $807,443.00 | 
Serge Rybitsky
                                Real Estate Broker
                                Royal LePage Terrequity Realty 
                                Brokerage
                                Tel:  416-831-8301
                                Email: srybitsky@gmail.com